Fonds-Suche

Mit unserer Suchfunktion können sie alle Fonds aus dem Börsen-Zeitung-Universum recherchieren. Via Klick auf einen Einzelwert gelangen Sie zu einer Detailseite mit Preisen, Performance-Angaben, Steuerlichen Daten, Ausschüttungen, Anlagegrundsätzen und Allgemeinen Fondsinformationen.

Investmentanteile Print| Ganzseiten-PDF| Fonds-Suche Print + Online|


In Investment-Anteile Print finden Sie alle Investment-Anteile der Printausgabe als Online-Suche.
Fonds-Namen und Fonds-Überschriften richten sich nach der Printausgabe bzw. sind vom Auftraggeber vorgegeben.
 
Fonds-Suche:
 
Überschriften-Auswahl (Börsen-Zeitung):

Seite(n): 1   2   3   4   ... 7 Anzahl: 901

   Performance   
Fonds Feri
Rating
Währ. Datum Rückn.-  
preis
  
YTD   1 J.  3 J.  Ausg.-  
preis
  
ADVISER I FUNDS SICAV
Albrech&Cie Optiselect (E)  EUR  03.11. 287,62  -2,22  -4,14  16,11  287,62 
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) PLC
Abs.Return Bond C EURh   EUR  03.11. 11,56  4,33  4,61  14,26  11,56 
AME-Sh.Dtd Inv.Gr.EUR   EUR  03.11. 10,64  3,57  3,65    10,64 
AME-Sh.Dtd Inv.Gr.USD   USD  03.11. 11,48  5,50  5,73    11,48 
AM(Ir)-A.HY Gl.B Acc. (B)  USD  03.11. 13,31  8,34  9,01  37,75  13,31 
AM(Ir)-A.HY Gl.B Inc. (B)  USD  03.11. 11,19  7,62  8,30  36,84  11,19 
AM(Ir)-A.HY Gl.BBA CHF (B)  CHF  03.11. 14,86  4,38  4,58  21,62  14,86 
AM(Ir)-A.HY Gl.BI.AcUS (B)  USD  03.11. 12,99  8,15  8,81    12,99 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ A.GB (B)  GBP  03.11. 13,03  8,47  9,17    13,03 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcCH (B)  CHF  03.11. 10,84  4,32  4,57    10,84 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcEU (A)  EUR  03.11. 12,45  6,58  7,11    12,45 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcUS (B)  USD  03.11. 13,03  8,61  9,32    13,03 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.I.GB (B)  GBP  03.11. 10,82  8,47  9,16    10,82 
Gl Div Inc A Ac EU (B)  EUR  03.11. 15,06  8,68  7,83  25,37  15,06 
Gl Div Inc A Ac US (B)  USD  03.11. 15,96  10,57  9,87  32,56  15,96 
Gl Div Inc A In EU (B)  EUR  03.11. 9,21  8,25  7,40  24,86  9,21 
Gl Div Inc A In GB (B)  GBP  03.11. 9,58  10,43  9,71  30,83  9,58 
Gl Div Inc A In US (B)  USD  03.11. 10,38  10,52  9,83  32,49  10,38 
Gl Div Inc B Ac EU (B)  USD  03.11. 11,85  11,06  10,42  34,49  11,85 
Gl Div Inc B Ac US (B)  EUR  03.11. 16,35  9,14  8,33  27,20  16,35 
Gl Div Inc B In EU (B)  EUR  03.11. 9,87  9,14  8,33  27,21  9,87 
Gl Div Inc C Ac EU (B)  EUR  03.11. 16,75  9,37  8,58  28,13  16,75 
Gl Div Inc C In EU (B)  EUR  03.11. 10,12  8,94  8,15  27,62  10,12 
Gl Equity Inc F A EUR (B)  EUR  03.11. 24,40  7,34  7,14  41,37  24,40 
Gl Equity Inc F S EUR (B)  EUR  03.11. 19,35  8,15  8,04  45,12  19,35 
Gl Sus Eqt B Ac EU (E)  EUR  03.11. 23,46  -2,38  -4,04  16,74  23,46 
Gl Sus Eqt B Ac US (E)  USD  03.11. 23,89  7,99  4,63  29,78  23,89 
Gl Sus Eqt C Ac EU (E)  EUR  03.11. 24,18  -2,10  -3,73  17,92  24,18 
Gl Sus Equity A EU (E)  EUR  03.11. 16,29  -2,79  -4,49  15,06  16,29 
Gl Sus Equity F.A EU (E)  EUR  03.11. 16,20  -2,79  -4,48  15,07  16,20 
High Yield G.B B In GB (B)  GBP  03.11. 10,22  8,18  8,83  36,06  10,22 
High Yield Gl.B B I EU (A)  EUR  03.11. 9,27  6,38  6,88  29,96  9,27 
High Yield Gl.B S I EU (A)  EUR  03.11. 8,93  6,44  6,95  30,34  8,93 
High Yield Gl.B.A Ac.E (A)  EUR  03.11. 17,58  5,69  6,11  27,19  17,58 
High Yield Gl.B.A CHF (B)  CHF  03.11. 15,69  3,77  3,93  19,11  15,69 
High Yield Gl.B.A EUR (A)  EUR  03.11. 5,75  5,70  6,12  27,14  5,75 
High Yield Gl.B.A USD (B)  USD  03.11. 20,17  7,66  8,26  34,77  20,17 
High Yield Gl.B.B EUR (A)  EUR  03.11. 19,02  6,37  6,86  29,92  19,02 
Inv.Grade Gl.Bd.A EUR (D)  EUR  03.11. 11,85  5,52  4,50  12,96  11,85 
Inv.Grade Gl.Bd.A EURh (D)  EUR  03.11. 6,78  5,51  5,21  12,91  6,78 
Inv.Grade Gl.Bd.B EUR (D)  EUR  03.11. 12,90  6,25  5,29  15,59  12,90 
Inv.Grde Gl.Bd.B In US (B)  USD  03.11. 12,28  8,26  7,46  22,93  12,28 
Sh.Dated H.Y.Gl.B.A.US (B)  USD  03.11. 14,96  6,35  6,86  26,29  14,96 
Sh.Dated H.Y.Gl.C.A.US (B)  USD  03.11. 15,19  6,50  7,03  26,86  15,19 
Sh.Dated H.Y.Gl.C.I.US (B)  USD  03.11. 10,12  6,48  8,84  26,79  10,12 
Strat.Gl.Bond A Acc.E (B)  EUR  03.11. 14,36  7,14  6,64  21,10  14,36 
Strat.Gl.Bond A EUR (B)  EUR  03.11. 8,75  7,18  6,70  21,11  8,75 
Strat.Gl.Bond A USD (B)  USD  03.11. 18,02  9,24  8,92  29,00  18,02 
Strat.Gl.Bond B Ac EU (B)  EUR  03.11. 13,83  7,84  7,42  23,79  13,83 
Strat.Gl.Bond B EUR h (B)  EUR  03.11. 8,72  7,85  7,44  23,85  8,72 
Strat.Gl.Bond B In US (B)  USD  03.11. 15,84  9,91  10,74  31,79  15,84 
AKBANK TURKISH SICAV
Akbank Turk.Fix.Inc.A   EUR  03.11. 186,79  2,64  3,38  23,61  186,79 
Akbank Turkish Eq.A   EUR  03.11. 185,55  -16,52  -14,35  -8,63  185,55 
Allianz Invest KAG
CONVERTINVEST Rend.A   EUR  03.11. 115,73  4,23  4,40    115,73 
CONVERTINVEST Rend.IA   EUR  03.11. 116,88  4,58  4,79    116,88 
CONVERTINVEST Rend.IT   EUR  03.11. 116,88  4,58  4,79    116,88 
CONVERTINVEST Rend.IVT   EUR  03.11. 116,88  4,58  4,79    116,88 
K 69-Fonds A   EUR  03.11. 708,77  2,42  2,19  11,51  708,77 
K 69-Fonds T (C)  EUR  03.11. 1.007,54  2,42  2,19  11,51  1.007,54 
Portfolio Economist IT   EUR  03.11. 116,33  6,56  6,25    122,15 
Portfolio Economist T   EUR  03.11. 114,79  5,99  5,63    120,53 
Ptf Fair Dynamic IT   EUR  03.11. 106,40  3,93  3,79    111,72 
Ptf Fair Dynamic T   EUR  03.11. 105,56  3,36  3,07    110,84 
Investment-Anteile Print Amundi Austria GmbH
Amundi Austria GmbH
Amundi CPR Climate A.A (B)  EUR  03.11. 158,18  5,92  5,17  40,71  166,09 
Amundi CPR Climate A.I (B)  EUR  03.11. 1.863,06  6,63  5,95  44,01  1.863,06 
Amundi CPR Climate A.T (B)  EUR  03.11. 161,85  5,91  5,16  40,71  169,94 
Amundi Eth.Fo.flex.A (B)  EUR  03.11. 21,25  3,20  0,96  18,09  21,99 
Amundi Eth.Fo.flex.R2 (B)  EUR  03.11. 57,42  3,85  1,68    57,42 
Amundi Eth.Fo.flex.T (B)  EUR  03.11. 16,57  3,18  0,98  18,13  17,15 
Amundi Ethik Fond R2VA (C)  EUR  03.11. 51,59  2,67  1,48  13,51  51,59 
Amundi Ethik Fonds A (C)  EUR  03.11. 6,25  2,78  1,14  12,58  6,47 
Amundi Ethik Fonds I (C)  EUR  03.11. 1.177,83  3,15  1,56  13,70  1.177,83 
Amundi Ethik Fonds VT (C)  EUR  03.11. 111,02  2,86  1,24  12,58  114,91 
Amundi Gold Stock A (C)  EUR  03.11. 38,54  85,92  74,77  132,60  40,47 
Amundi Gold Stock VT (C)  EUR  03.11. 55,52  85,93  74,76  132,59  58,30 
Amundi Healthc.Stck VT (C)  EUR  03.11. 34,41  -3,13  -6,97  -2,08  36,13 
Amundi Healthc.Stock A (C)  EUR  03.11. 21,58  -3,13  -6,96  -2,09  22,66 
Amundi Öko Soz.E.B.Cl. (C)  EUR  03.11. 6,92  1,31  0,01  5,15  7,16 
Amundi Öko Soz.E.B.Cl. (D)  EUR  03.11. 145,49  3,49  3,16  13,82  149,13 
Amundi Öko Soz.E.B.Cl. (D)  EUR  03.11. 1.150,61  1,92      1.150,61 
Amundi Öko Soz.Emerg.A   EUR  03.11. 6,60  5,72  5,08  14,23  6,83 
Amundi Öko Soz.Emer.VT   EUR  03.11. 24,13  5,60  5,10  14,20  24,97 
Amundi Öko Soz.Eu.G.B. (C)  EUR  03.11. 15,98  1,33  0,00  5,13  16,54 
Amundi Öko Soz.Euro Bd (D)  EUR  03.11. 160,51  3,49  3,16    164,52 
Amundi Öko Soz.Net Z.A (D)  EUR  03.11. 88,56  3,48  3,16  13,82  90,77 
SmartSelec-AkGlStr IT (D)  EUR  30.06. 23,73        24,92 
SmartSelec-AkGlStr T (D)  EUR  30.06. 20,70        21,74 
SmartSelec-AkGlStr T (D)  EUR  30.06. 10,63        11,16 
SmartSelec-AkGlStr VT (D)  EUR  30.06. 22,64        23,77 
SmartSelec-Gl.Aus.S.A (D)  EUR  30.06. 10,92        11,30 
SmartSelec-Gl.Aus.S.T (D)  EUR  30.06. 11,66        12,07 
Seite(n): 1   2   3   4   ... 7