Fonds-Suche

Mit unserer Suchfunktion können sie alle Fonds aus dem Börsen-Zeitung-Universum recherchieren. Via Klick auf einen Einzelwert gelangen Sie zu einer Detailseite mit Preisen, Performance-Angaben, Steuerlichen Daten, Ausschüttungen, Anlagegrundsätzen und Allgemeinen Fondsinformationen.

Investmentanteile Print| Ganzseiten-PDF| Fonds-Suche Print + Online|


In Investment-Anteile Print finden Sie alle Investment-Anteile der Printausgabe als Online-Suche.
Fonds-Namen und Fonds-Überschriften richten sich nach der Printausgabe bzw. sind vom Auftraggeber vorgegeben.
 
Fonds-Suche:
 
Überschriften-Auswahl (Börsen-Zeitung):

Seite(n): 1   2   3   4   ... 7 Anzahl: 903

   Performance   
Fonds Feri
Rating
Währ. Datum Rückn.-  
preis
  
YTD   1 J.  3 J.  Ausg.-  
preis
  
ADVISER I FUNDS SICAV
Albrech&Cie Optiselect (E)  EUR  09.09. 291,71  -0,83  2,91  28,56  291,71 
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) PLC
Abs.Return Bond C EURh   EUR  10.09. 11,50  3,77  4,09  14,56  11,50 
AME-Sh.Dtd Inv.Gr.EUR   EUR  10.09. 10,60  3,22  3,16    10,60 
AME-Sh.Dtd Inv.Gr.USD   USD  10.09. 11,40  4,77  5,14    11,40 
AM(Ir)-A.HY Gl.B Acc. (B)  USD  10.09. 13,19  7,33  9,48  44,44  13,19 
AM(Ir)-A.HY Gl.B Inc. (B)  USD  10.09. 11,23  6,62  8,76  43,44  11,23 
AM(Ir)-A.HY Gl.BBA CHF (B)  CHF  10.09. 14,82  4,12  5,09  27,64  14,82 
AM(Ir)-A.HY Gl.BI.AcUS (B)  USD  10.09. 12,87  7,18  9,27    12,87 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ A.GB (B)  GBP  10.09. 12,90  7,45  9,72    12,90 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcCH   CHF  10.09. 10,81  4,00  5,02    10,81 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcEU (A)  EUR  10.09. 12,37  5,91  7,69    12,37 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcUS (B)  USD  10.09. 12,90  7,55  9,79    12,90 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.I.GB (B)  GBP  10.09. 10,86  7,45  9,68    10,86 
Gl Div Inc A Ac EU (C)  EUR  10.09. 14,62  5,56  4,08  30,54  14,62 
Gl Div Inc A Ac US (C)  USD  10.09. 15,45  7,03  5,96  38,39  15,45 
Gl Div Inc A In EU (C)  EUR  10.09. 9,01  5,13  3,67  30,01  9,01 
Gl Div Inc A In GB (C)  GBP  10.09. 9,35  6,92  5,82  36,13  9,35 
Gl Div Inc A In US (C)  USD  10.09. 10,12  6,99  5,92  38,27  10,12 
Gl Div Inc B Ac EU (C)  USD  10.09. 11,55  7,42  6,48  40,36  11,55 
Gl Div Inc B Ac US (C)  EUR  10.09. 15,87  5,92  4,57  32,47  15,87 
Gl Div Inc B In EU (C)  EUR  10.09. 9,65  5,92  4,58  32,46  9,65 
Gl Div Inc C Ac EU (C)  EUR  10.09. 16,25  6,11  4,82  33,44  16,25 
Gl Div Inc C In EU (C)  EUR  10.09. 9,88  5,68  4,41  32,90  9,88 
Gl Equity Inc F A EUR (B)  EUR  10.09. 23,54  3,13  7,36  46,96  23,54 
Gl Equity Inc F S EUR (B)  EUR  10.09. 18,64  3,77  8,28  50,88  18,64 
Gl Sus Eqt B Ac EU (E)  EUR  10.09. 22,35  -7,00  -3,92  16,85  22,35 
Gl Sus Eqt B Ac US (E)  USD  10.09. 23,13  4,52  0,46  40,02  23,13 
Gl Sus Eqt C Ac EU (E)  EUR  10.09. 23,03  -6,77  -3,59  18,03  23,03 
Gl Sus Equity A EU (E)  EUR  10.09. 15,53  -7,32  -4,37  15,15  15,53 
Gl Sus Equity F.A EU (E)  EUR  10.09. 15,45  -7,32  -4,36  15,17  15,45 
High Yield G.B B In GB (B)  GBP  10.09. 10,26  7,21  9,35  42,40  10,26 
High Yield Gl.B B I EU (A)  EUR  10.09. 9,34  5,77  7,46  36,11  9,34 
High Yield Gl.B S I EU (A)  EUR  10.09. 8,99  5,81  7,51  36,52  8,99 
High Yield Gl.B.A Ac.E (A)  EUR  10.09. 17,50  5,19  6,69  33,20  17,50 
High Yield Gl.B.A CHF (B)  CHF  10.09. 15,67  3,63  4,39  24,97  15,67 
High Yield Gl.B.A EUR (A)  EUR  10.09. 5,80  5,21  6,67  33,08  5,80 
High Yield Gl.B.A USD (B)  USD  10.09. 20,01  6,77  8,70  41,29  20,01 
High Yield Gl.B.B EUR (A)  EUR  10.09. 18,91  5,75  7,44  36,05  18,91 
Inv.Grade Gl.Bd.A EUR (D)  EUR  10.09. 11,79  4,99  2,71  15,84  11,79 
Inv.Grade Gl.Bd.A EURh (D)  EUR  10.09. 6,80  4,99  2,70  15,86  6,80 
Inv.Grade Gl.Bd.B EUR (D)  EUR  10.09. 12,82  5,59  3,49  18,61  12,82 
Inv.Grde Gl.Bd.B In US (B)  USD  10.09. 12,28  7,20  5,53  26,39  12,28 
Sh.Dated H.Y.Gl.B.A.US (B)  USD  10.09. 14,84  5,53  7,04  30,09  14,84 
Sh.Dated H.Y.Gl.C.A.US (B)  USD  10.09. 15,07  5,65  7,20  30,67  15,07 
Sh.Dated H.Y.Gl.C.I.US (B)  USD  10.09. 10,19  5,64  7,17  30,60  10,19 
Strat.Gl.Bond A Acc.E (B)  EUR  10.09. 14,38  7,31  5,76  28,11  14,38 
Strat.Gl.Bond A EUR (B)  EUR  10.09. 8,84  7,36  5,81  28,10  8,84 
Strat.Gl.Bond A USD (B)  USD  10.09. 17,98  9,02  7,89  36,88  17,98 
Strat.Gl.Bond B Ac EU (B)  EUR  10.09. 13,83  7,90  6,54  30,95  13,83 
Strat.Gl.Bond B EUR h (B)  EUR  10.09. 8,82  7,90  6,54  31,00  8,82 
Strat.Gl.Bond B In US (B)  USD  10.09. 15,97  9,56  8,62  39,85  15,97 
AKBANK TURKISH SICAV
Akbank Turk.Fix.Inc.A   EUR  09.09. 176,55  -2,99  2,88  22,18  176,55 
Akbank Turkish Eq.A   EUR  09.09. 176,71  -20,50  -15,52  27,92  176,71 
Allianz Invest KAG
CONVERTINVEST Rend.A   EUR  10.09. 114,33  2,97  4,51    118,33 
CONVERTINVEST Rend.IA   EUR  10.09. 115,41  3,27  4,91    119,45 
CONVERTINVEST Rend.IT   EUR  10.09. 115,40  3,26  4,90    119,44 
CONVERTINVEST Rend.IVT   EUR  10.09. 115,40  3,26  4,90    119,44 
K 69-Fonds A   EUR  10.09. 699,58  1,09  2,14  11,03  713,57 
K 69-Fonds T (C)  EUR  10.09. 994,48  1,09  2,14  11,02  1.014,37 
Portfolio Economist IT   EUR  10.09. 114,41  4,27  5,15    120,13 
Portfolio Economist T   EUR  10.09. 112,87  3,81  4,53    118,51 
Ptf Fair Dynamic IT   EUR  10.09. 103,66  1,25      108,84 
Ptf Fair Dynamic T   EUR  10.09. 102,93  0,78      108,08 
Investment-Anteile Print Amundi Austria GmbH
Amundi Austria GmbH
Amundi CPR Climate A.A (B)  EUR  10.09. 149,84  0,33  6,44  42,60  157,33 
Amundi CPR Climate A.I (B)  EUR  10.09. 1.762,81  0,89  7,25  45,97  1.762,81 
Amundi CPR Climate A.T (B)  EUR  10.09. 153,32  0,33  6,44  42,60  160,99 
Amundi Eth.Fo.flex.A (B)  EUR  10.09. 20,61  0,10  0,48  21,34  21,33 
Amundi Eth.Fo.flex.R2 (B)  EUR  10.09. 55,62  0,60  1,18    55,62 
Amundi Eth.Fo.flex.T (B)  EUR  10.09. 16,07  0,07  0,50  21,36  16,63 
Amundi Ethik Fond R2VA (C)  EUR  10.09. 50,75  1,00  1,42  16,11  50,75 
Amundi Ethik Fonds A (C)  EUR  10.09. 6,15  1,14  1,14  14,98  6,37 
Amundi Ethik Fonds I (C)  EUR  10.09. 1.158,56  1,46  1,50  16,31  1.158,56 
Amundi Ethik Fonds VT (C)  EUR  10.09. 109,26  1,23  1,19  15,16  113,08 
Amundi Gold Stock A (C)  EUR  10.09. 35,65  71,98  59,79  142,03  37,43 
Amundi Gold Stock VT (C)  EUR  10.09. 51,36  72,00  59,80  142,04  53,93 
Amundi Healthc.Stck VT (C)  EUR  10.09. 32,60  -8,22  -12,53  -4,26  34,23 
Amundi Healthc.Stock A (C)  EUR  10.09. 20,45  -8,20  -12,50  -4,22  21,47 
Amundi Öko Soz.E.B.Cl. (D)  EUR  10.09. 1.140,40  1,02      1.140,40 
Amundi Öko Soz.E.B.Cl. (D)  EUR  10.09. 144,27  2,62  3,35  15,97  147,88 
Amundi Öko Soz.E.B.Cl. (C)  EUR  10.09. 6,87  0,58  0,29  7,52  7,11 
Amundi Öko Soz.Emerg.A   EUR  10.09. 6,55  4,92  3,33  17,37  6,78 
Amundi Öko Soz.Emer.VT   EUR  10.09. 23,95  4,81  3,28  17,34  24,79 
Amundi Öko Soz.Eu.G.B. (C)  EUR  10.09. 15,87  0,63  0,19  7,45  16,43 
Amundi Öko Soz.Euro Bd (D)  EUR  10.09. 159,17  2,62  3,36    163,15 
Amundi Öko Soz.Net Z.A (D)  EUR  10.09. 87,82  2,62  3,36  15,99  90,02 
SmartSelec-AkGlStr IT (D)  EUR  30.06. 23,73        24,92 
SmartSelec-AkGlStr T (D)  EUR  30.06. 10,63        11,16 
SmartSelec-AkGlStr T (D)  EUR  30.06. 20,70        21,74 
SmartSelec-AkGlStr VT (D)  EUR  30.06. 22,64        23,77 
SmartSelec-Gl.Aus.S.A (D)  EUR  30.06. 10,92        11,30 
SmartSelec-Gl.Aus.S.T (D)  EUR  30.06. 11,66        12,07 
Seite(n): 1   2   3   4   ... 7