Fonds-Suche

Mit unserer Suchfunktion können sie alle Fonds aus dem Börsen-Zeitung-Universum recherchieren. Via Klick auf einen Einzelwert gelangen Sie zu einer Detailseite mit Preisen, Performance-Angaben, Steuerlichen Daten, Ausschüttungen, Anlagegrundsätzen und Allgemeinen Fondsinformationen.

Investment-Anteile Print| Fonds-Suche Print + Online|


In Investment-Anteile Print finden Sie alle Investment-Anteile der Printausgabe als Online-Suche.
Fonds-Namen und Fonds-Überschriften richten sich nach der Printausgabe bzw. sind vom Auftraggeber vorgegeben.
 
Fonds-Suche:
 
Überschriften-Auswahl (Börsen-Zeitung):

Seite(n): 1   2   3   4   ... 7 Anzahl: 901

   Performance   
Fonds Feri
Rating
Währ. Datum Rückn.-  
preis
  
YTD   1 J.  3 J.  Ausg.-  
preis
  
ADVISER I FUNDS SICAV
Albrech&Cie Optiselect (E)  EUR  03.11. 287,62  -2,22  -4,14  16,11  287,62 
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) PLC
Abs.Return Bond C EURh   EUR  04.11. 11,58  4,47  4,75  14,41  11,58 
AME-Sh.Dtd Inv.Gr.EUR   EUR  04.11. 10,64  3,54  3,62    10,64 
AME-Sh.Dtd Inv.Gr.USD   USD  04.11. 11,47  5,47  5,70    11,47 
AM(Ir)-A.HY Gl.B Acc. (B)  USD  04.11. 13,30  8,25  8,92  37,63  13,30 
AM(Ir)-A.HY Gl.B Inc. (B)  USD  04.11. 11,18  7,53  8,20  36,72  11,18 
AM(Ir)-A.HY Gl.BBA CHF (B)  CHF  04.11. 14,85  4,29  4,50  21,52  14,85 
AM(Ir)-A.HY Gl.BI.AcUS (B)  USD  04.11. 12,98  8,06  8,72    12,98 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ A.GB (B)  GBP  04.11. 13,02  8,38  9,08    13,02 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcCH (B)  CHF  04.11. 10,83  4,24  4,48    10,83 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcEU (A)  EUR  04.11. 12,44  6,49  7,02    12,44 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcUS (B)  USD  04.11. 13,02  8,52  9,23    13,02 
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.I.GB (B)  GBP  04.11. 10,81  8,38  9,07    10,81 
Gl Div Inc A Ac EU (B)  EUR  04.11. 15,01  8,31  7,45  24,93  15,01 
Gl Div Inc A Ac US (B)  USD  04.11. 15,90  10,18  9,49  32,10  15,90 
Gl Div Inc A In EU (B)  EUR  04.11. 9,18  7,87  7,02  24,43  9,18 
Gl Div Inc A In GB (B)  GBP  04.11. 9,55  10,05  9,33  30,37  9,55 
Gl Div Inc A In US (B)  USD  04.11. 10,35  10,14  9,45  32,03  10,35 
Gl Div Inc B Ac EU (B)  USD  04.11. 11,81  10,68  10,04  34,03  11,81 
Gl Div Inc B Ac US (B)  EUR  04.11. 16,30  8,77  7,96  26,76  16,30 
Gl Div Inc B In EU (B)  EUR  04.11. 9,84  8,77  7,96  26,77  9,84 
Gl Div Inc C Ac EU (B)  EUR  04.11. 16,69  9,00  8,21  27,69  16,69 
Gl Div Inc C In EU (B)  EUR  04.11. 10,08  8,56  7,78  27,18  10,08 
Gl Equity Inc F A EUR (B)  EUR  04.11. 24,25  6,64  6,45  40,45  24,25 
Gl Equity Inc F S EUR (B)  EUR  04.11. 19,22  7,45  7,35  44,18  19,22 
Gl Sus Eqt B Ac EU (E)  EUR  04.11. 23,34  -2,89  -4,54  16,14  23,34 
Gl Sus Eqt B Ac US (E)  USD  04.11. 23,72  7,19  3,86  28,82  23,72 
Gl Sus Eqt C Ac EU (E)  EUR  04.11. 24,06  -2,60  -4,23  17,31  24,06 
Gl Sus Equity A EU (E)  EUR  04.11. 16,21  -3,29  -4,98  14,46  16,21 
Gl Sus Equity F.A EU (E)  EUR  04.11. 16,12  -3,29  -4,98  14,48  16,12 
High Yield G.B B In GB (B)  GBP  04.11. 10,21  8,09  8,74  35,94  10,21 
High Yield Gl.B B I EU (A)  EUR  04.11. 9,26  6,29  6,79  29,86  9,26 
High Yield Gl.B S I EU (A)  EUR  04.11. 8,92  6,35  6,86  30,23  8,92 
High Yield Gl.B.A Ac.E (A)  EUR  04.11. 17,57  5,60  6,02  27,09  17,57 
High Yield Gl.B.A CHF (B)  CHF  04.11. 15,68  3,68  3,84  19,01  15,68 
High Yield Gl.B.A EUR (A)  EUR  04.11. 5,75  5,61  6,03  27,04  5,75 
High Yield Gl.B.A USD (B)  USD  04.11. 20,15  7,56  8,16  34,65  20,15 
High Yield Gl.B.B EUR (A)  EUR  04.11. 19,01  6,28  6,77  29,82  19,01 
Inv.Grade Gl.Bd.A EUR (D)  EUR  04.11. 11,84  5,38  4,36  12,80  11,84 
Inv.Grade Gl.Bd.A EURh (D)  EUR  04.11. 6,77  5,37  5,06  12,76  6,77 
Inv.Grade Gl.Bd.B EUR (D)  EUR  04.11. 12,89  6,11  5,15  15,43  12,89 
Inv.Grde Gl.Bd.B In US (B)  USD  04.11. 12,26  8,12  7,32  22,76  12,26 
Sh.Dated H.Y.Gl.B.A.US (B)  USD  04.11. 14,95  6,30  6,81  26,23  14,95 
Sh.Dated H.Y.Gl.C.A.US (B)  USD  04.11. 15,18  6,45  6,98  26,80  15,18 
Sh.Dated H.Y.Gl.C.I.US (B)  USD  04.11. 10,11  6,43  8,78  26,73  10,11 
Strat.Gl.Bond A Acc.E (B)  EUR  04.11. 14,36  7,11  6,61  21,07  14,36 
Strat.Gl.Bond A EUR (B)  EUR  04.11. 8,74  7,15  6,66  21,07  8,74 
Strat.Gl.Bond A USD (B)  USD  04.11. 18,02  9,21  8,88  28,96  18,02 
Strat.Gl.Bond B Ac EU (B)  EUR  04.11. 13,82  7,81  7,39  23,76  13,82 
Strat.Gl.Bond B EUR h (B)  EUR  04.11. 8,72  7,83  7,41  23,82  8,72 
Strat.Gl.Bond B In US (B)  USD  04.11. 15,84  9,88  10,70  31,75  15,84 
AKBANK TURKISH SICAV
Akbank Turk.Fix.Inc.A   EUR  03.11. 186,79  2,64  3,38  23,61  186,79 
Akbank Turkish Eq.A   EUR  03.11. 185,55  -16,52  -14,35  -8,63  185,55 
Allianz Invest KAG
CONVERTINVEST Rend.A   EUR  04.11. 115,71  4,22  4,38    115,71 
CONVERTINVEST Rend.IA   EUR  04.11. 116,87  4,57  4,78    116,87 
CONVERTINVEST Rend.IT   EUR  04.11. 116,87  4,57  4,78    116,87 
CONVERTINVEST Rend.IVT   EUR  04.11. 116,87  4,57  4,78    116,87 
K 69-Fonds A   EUR  04.11. 708,05  2,31  2,09  11,40  708,05 
K 69-Fonds T (C)  EUR  04.11. 1.006,52  2,32  2,09  11,39  1.006,52 
Portfolio Economist IT   EUR  04.11. 116,43  6,66  6,35    122,25 
Portfolio Economist T   EUR  04.11. 114,89  6,08  5,72    120,63 
Ptf Fair Dynamic IT   EUR  04.11. 106,58  4,10  3,97    111,91 
Ptf Fair Dynamic T   EUR  04.11. 105,74  3,53  3,24    111,03 
Investment-Anteile Print Amundi Austria GmbH
Amundi Austria GmbH
Amundi CPR Climate A.A (B)  EUR  04.11. 158,33  6,02  5,27  40,84  166,25 
Amundi CPR Climate A.I (B)  EUR  04.11. 1.864,96  6,73  6,06  44,15  1.864,96 
Amundi CPR Climate A.T (B)  EUR  04.11. 162,01  6,01  5,27  40,85  170,11 
Amundi Eth.Fo.flex.A (B)  EUR  04.11. 21,26  3,25  1,01  18,15  22,00 
Amundi Eth.Fo.flex.R2 (B)  EUR  04.11. 57,43  3,87  1,70    57,43 
Amundi Eth.Fo.flex.T (B)  EUR  04.11. 16,57  3,18  0,98  18,13  17,15 
Amundi Ethik Fond R2VA (C)  EUR  04.11. 51,54  2,57  1,38  13,40  51,54 
Amundi Ethik Fonds A (C)  EUR  04.11. 6,25  2,78  1,14  12,58  6,47 
Amundi Ethik Fonds I (C)  EUR  04.11. 1.176,62  3,05  1,46  13,59  1.176,62 
Amundi Ethik Fonds VT (C)  EUR  04.11. 110,90  2,75  1,13  12,46  114,78 
Amundi Gold Stock A (C)  EUR  04.11. 38,37  85,10  73,99  131,57  40,29 
Amundi Gold Stock VT (C)  EUR  04.11. 55,28  85,13  74,00  131,59  58,04 
Amundi Healthc.Stck VT (C)  EUR  04.11. 34,34  -3,32  -7,16  -2,28  36,06 
Amundi Healthc.Stock A (C)  EUR  04.11. 21,53  -3,36  -7,18  -2,32  22,61 
Amundi Öko Soz.E.B.Cl. (C)  EUR  04.11. 6,90  1,01  -0,28  4,85  7,14 
Amundi Öko Soz.E.B.Cl. (D)  EUR  04.11. 1.148,39  1,73      1.148,39 
Amundi Öko Soz.E.B.Cl. (D)  EUR  04.11. 145,21  3,29  2,96  13,60  148,84 
Amundi Öko Soz.Emerg.A   EUR  04.11. 6,59  5,56  4,92  14,06  6,82 
Amundi Öko Soz.Emer.VT   EUR  04.11. 24,12  5,56  5,05  14,15  24,96 
Amundi Öko Soz.Eu.G.B. (C)  EUR  04.11. 15,95  1,14  -0,19  4,93  16,51 
Amundi Öko Soz.Euro Bd (D)  EUR  04.11. 160,20  3,29  2,96    164,21 
Amundi Öko Soz.Net Z.A (D)  EUR  04.11. 88,39  3,28  2,96  13,60  90,60 
SmartSelec-AkGlStr IT (D)  EUR  30.06. 23,73        24,92 
SmartSelec-AkGlStr T (D)  EUR  30.06. 10,63        11,16 
SmartSelec-AkGlStr T (D)  EUR  30.06. 20,70        21,74 
SmartSelec-AkGlStr VT (D)  EUR  30.06. 22,64        23,77 
SmartSelec-Gl.Aus.S.A (D)  EUR  30.06. 10,92        11,30 
SmartSelec-Gl.Aus.S.T (D)  EUR  30.06. 11,66        12,07 
Seite(n): 1   2   3   4   ... 7